tofmemo

ボックスガチャ

ガチャ回数 煙水晶 ルチル
1 120 40
2 190 70
3 280 110
4 380 150
5 490 200
6 650 330
7 780 390
8 950 480
9 1,120 560
10 1,290 650
11 1,630 980
12 1,970 1,180
13 2,310 1,390
14 2,650 1,590
15 2,990 1,790
合計 17,800 9,910
ガチャ回数 煙水晶 ルチル
1 90 30
2 150 60
3 200 80
4 250 100
5 300 120
6 380 190
7 460 230
8 560 280
9 660 330
10 760 380
11 960 580
12 1,160 700
13 1,360 700
14 1,560 940
15 1,760 1,060
合計 10,610 5,780